【资料图】
1月26日,生意社柴油基准价为7426.40元/吨,与1月1日(7180.20元/吨)相比,上涨了3.43%。
柴油年度统计(2022-01-26 -- 2023-01-26, 元/吨)| 当日价 | 7426.40 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 6929.60 |
| 最大值 | 9104.80 |
| 中位值 | 8017.2 |
| 顶位差 | -1678.4 |
| 底位差 | 496.8 |
| 平均值 | 8220.68 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
